J'ai demandé des pièces de rechange pour une débroussailleuse qui n'est pas de marque sthil et je dois dire la vérité ils ont été très aimables . Magasin fiable.
Stihl - Tronçonneuse à batterie MSA 300
Disponible
En bref
Tronçonneuse à batterie STIHL MSA 300 pour usage professionnel : 3,0 kW et chaîne jusqu’à 30 m/s, 3 modes (Eco/Abattage/Ébranchage), IPX4 et système antivibrations. Avec guide-chaîne Light 04 et chaîne .325" RS Pro.
Questa variante ha una spranga da 40 cm.
Code produit : MA022000004
Solutions de paiementVirement · Cartes · PayPal · Klarna
50€ de réduction avec paiement par virement
Cartes
Payez en 3 fois
Achetez maintenant, payez plus tard
Payez en 3 fois
Achetez maintenant, payez plus tard

Stihl - Tronçonneuse à batterie MSA 300
Caractéristiques
Caractéristiques clés
- Sans batterie ni chargeur
- Tronçonneuse à batterie puissante pour un usage professionnel
- Pour l’abattage d’arbres de petites et moyennes dimensions, pour l’ébranchage et la coupe à longueur
- 3 programmes de fonctionnement pour un travail efficace
- Questa variante ha una spranga da 40 cm.
Données techniques
Données techniques
| Autonomie maximale de la batterie AP 300.0 P | 20 min (1) |
|---|---|
| Autonomie minimale de la batterie AP 300.0 P | 20 min (1) |
| Autonomie maximale de la batterie AP 500 S | 20 min (1) |
| Nombre max. de coupes par charge de la batterie AP 500 S | 320 ST (2) |
| Puissance absorbée | 3.00 kW |
| Poids de l'appareil sans batterie | 4.5 kg (4) |
| Longueur de l'appareil avec griffe d'abattage | 494 mm (4) |
| Puissance | 2.50 kW (6) |
| Niveau de pression acoustique | 93.0 dB(A) (7) |
| Niveau de puissance acoustique | 104.0 dB(A) (7) |
| Tension max | 40 V |
| Tension nominale | 36 V |
| Largeur de la rainure | 1.30 mm |
| Valeur vibratoire gauche | 2.6 m/s² (8) |
| Valeur vibratoire droite | 2.8 m/s² (8) |
| Système à batterie | AP |
| Batterie recommandée | AP 500 S |
| Pas de chaîne | .325" |
| Indice de protection IP | IPX4 |
| Lunghezza della spranga | 40 cm (3) |
| Peso del sistema senza batteria | 5.40 kg (5) |
| |
Données techniques
| Autonomie maximale de la batterie AP 300.0 P | 20 min (1) |
|---|---|
| Autonomie minimale de la batterie AP 300.0 P | 20 min (1) |
| Autonomie maximale de la batterie AP 500 S | 20 min (1) |
| Nombre max. de coupes par charge de la batterie AP 500 S | 320 ST (2) |
| Puissance absorbée | 3.00 kW |
| Poids de l'appareil sans batterie | 4.5 kg (4) |
| Longueur de l'appareil avec griffe d'abattage | 494 mm (4) |
| Puissance | 2.50 kW (6) |
| Niveau de pression acoustique | 93.0 dB(A) (7) |
| Niveau de puissance acoustique | 104.0 dB(A) (7) |
| Tension max | 40 V |
| Tension nominale | 36 V |
| Largeur de la rainure | 1.30 mm |
| Valeur vibratoire gauche | 2.6 m/s² (8) |
| Valeur vibratoire droite | 2.8 m/s² (8) |
| Système à batterie | AP |
| Batterie recommandée | AP 500 S |
| Pas de chaîne | .325" |
| Indice de protection IP | IPX4 |
| |
Données techniques
| Autonomie maximale de la batterie AP 300.0 P | 20 min (1) |
|---|---|
| Autonomie minimale de la batterie AP 300.0 P | 20 min (1) |
| Autonomie maximale de la batterie AP 500 S | 20 min (1) |
| Nombre max. de coupes par charge de la batterie AP 500 S | 320 ST (2) |
| Puissance absorbée | 3.00 kW |
| Poids de l'appareil sans batterie | 4.5 kg (4) |
| Longueur de l'appareil avec griffe d'abattage | 494 mm (4) |
| Puissance | 2.50 kW (6) |
| Niveau de pression acoustique | 93.0 dB(A) (7) |
| Niveau de puissance acoustique | 104.0 dB(A) (7) |
| Tension max | 40 V |
| Tension nominale | 36 V |
| Largeur de la rainure | 1.30 mm |
| Valeur vibratoire gauche | 2.6 m/s² (8) |
| Valeur vibratoire droite | 2.8 m/s² (8) |
| Système à batterie | AP |
| Batterie recommandée | AP 500 S |
| Pas de chaîne | .325" |
| Indice de protection IP | IPX4 |
| Lunghezza della spranga | 40 cm (3) |
| Peso del sistema senza batteria | 5.40 kg (5) |
| |
Données techniques
| Autonomie maximale de la batterie AP 300.0 P | 20 min (1) |
|---|---|
| Autonomie minimale de la batterie AP 300.0 P | 20 min (1) |
| Autonomie maximale de la batterie AP 500 S | 20 min (1) |
| Nombre max. de coupes par charge de la batterie AP 500 S | 320 ST (2) |
| Puissance absorbée | 3.00 kW |
| Poids de l'appareil sans batterie | 4.5 kg (4) |
| Longueur de l'appareil avec griffe d'abattage | 494 mm (4) |
| Puissance | 2.50 kW (6) |
| Niveau de pression acoustique | 93.0 dB(A) (7) |
| Niveau de puissance acoustique | 104.0 dB(A) (7) |
| Tension max | 40 V |
| Tension nominale | 36 V |
| Largeur de la rainure | 1.30 mm |
| Valeur vibratoire gauche | 2.6 m/s² (8) |
| Valeur vibratoire droite | 2.8 m/s² (8) |
| Système à batterie | AP |
| Batterie recommandée | AP 500 S |
| Pas de chaîne | .325" |
| Indice de protection IP | IPX4 |
| Lunghezza della spranga | 45 cm (3) |
| Peso del sistema senza batteria | 5.51 kg (5) |
| |
Équipements et fonctions
Équipements et fonctions
Le filtre à air en velcro de la nouvelle MSA 300 garantit des performances constantes, même sous les charges les plus élevées. Son matériau filtrant à pores extrêmement fins tient à l’écart même la poussière et les saletés très fines de l’électronique de puissance et du moteur électrique. Pour le nettoyage, pulvériser le filtre à air démonté avec STIHL Varioclean, après un court temps de pose le laver à l’eau tiède et le laisser sécher. Il est de nouveau prêt à l’emploi.
La MSA 300 dispose d’un poste de pilotage électronique de commande et de notification avec affichage à LED. Il offre à l’utilisateur trois modes de fonctionnement sélectionnables et permet une utilisation facile et sûre de la machine. De plus, grâce au grand affichage à LED, l’utilisateur a toujours d’un coup d’œil toutes les informations importantes sur l’état de la tronçonneuse, comme l’état de la tronçonneuse ou du frein de chaîne.
Description
La STIHL MSA 300 est une tronçonneuse à batterie professionnelle du système STIHL AP, conçue pour l’abattage de petits et moyens arbres, l’ébranchage, la taille et le tronçonnage à longueur. Elle propose 3 programmes de fonctionnement (Eco, Abattage, Ébranchage) pour adapter le rendement au travail, avec une puissance absorbée de 3 kW et une vitesse de chaîne pouvant atteindre 30 m/s.
L’association du guide-chaîne Light 04 et de la chaîne STIHL .325" RS Pro privilégie la capacité de coupe et la maniabilité. Le système antivibrations STIHL contribue à réduire la fatigue, tandis que le cockpit avec écran LED fournit des informations de fonctionnement et des notifications. Structure robuste et certification IPX4 contre les projections d’eau pour une utilisation quotidienne, même par temps variable.
- Tension nominale : 36 V
- Poids : 4,5 kg
- Longueur du guide : 40–45 cm
- Pas de chaîne : .325"
- Niveau sonore : 93 dB(A) (pression), 104 dB(A) (puissance)
- Vibrations : 2,6/2,8 m/s² (gauche/droite)
- Autonomie avec AP 500 S : 20–44 min, selon l’application
Questa variante ha una spranga da 40 cm.
Notices et documents
Accessoires
Les expériences des clients
L’avis de ceux qui nous ont choisis
Du choix du produit à la première utilisation, ce sont les personnes qui racontent AgriEden.
Ils ont été très rapides pour la livraison gratuite dans mon cas mais ils ont aussi un service de messagerie où l’on peut poser toute question ou signaler tout problème ils répondent immédiatement et aimablement. Je recommande vivement
Personnel compétent et disponible! Une référence pour ceux qui recherchent des machines agricoles de qualité.
Avis sélectionnés · Données Google mises à jour le 01/10/2026



