Ich habe nach Ersatzteilen für einen Freischneider gefragt, der nicht von sthil ist, und ich muss ehrlich sagen, sie waren sehr freundlich . Zuverlässiger Shop.
Stihl - Akku-Motorsäge MSA 220 C-B
Nur noch 2 Stück verfügbar
Kurz gesagt
Akku-Motorsäge 36 V für Fällung kleiner Bäume, Entasten und Ablängen. Leiser EC-Motor, rückschlagarme 3/8"P-Kette, Schnellspannung ohne Werkzeug und IPX4-Schutz.
Questa variante ha una spranga da 35 cm.
Produktcode: MA032000020
ZahlungsmöglichkeitenÜberweisung · Karten · PayPal · Klarna
50€ Rabatt bei Zahlung per Überweisung
Karten
In 3 Raten zahlen
Jetzt kaufen, später zahlen
In 3 Raten zahlen
Jetzt kaufen, später zahlen

Stihl - Akku-Motorsäge MSA 220 C-B
Eigenschaften
Besondere Merkmale
- Vielseitige Akku-Motorsäge mit sehr hoher Schnittleistung
- Zum Fällen, Entasten, Ablängen oder Bauen mit Holz
- Geräuscharmer EC-Motor für den Einsatz in lärmsensiblen Umgebungen
- Einfache Bedienung dank ergonomischem Design
- Questa variante ha una spranga da 35 cm.
Technische Daten
Technische Daten
| Maximale Betriebszeit mit dem Akku AP 100.0 P | 21 min (1) |
|---|---|
| Maximale Betriebszeit mit dem Akku AP 200 | 32 min (1) |
| Maximale Betriebszeit mit dem Akku AP 200.0 P | 27 min (1) |
| Maximale Betriebszeit mit dem Akku AP 200 S | 24 min (1) |
| Max. Schnitte pro Akkuladung AP 200 S | 150 ST (2) |
| Maximale Betriebszeit mit dem Akku AP 30.1 | 34 min (1) |
| Maximale Betriebszeit mit dem Akku AP 30 | 34 min (1) |
| Maximale Laufzeit mit Akku AP 300 | 32 min (1) |
| Maximale Laufzeit mit Akku AP 300.0 P | 39 min (1) |
| Maximale Laufzeit mit Akku AP 300 S | 29 min (1) |
| Max. Schnitte pro Akkuladung AP 300 S | 300 ST (2) |
| Maximale Laufzeit mit Akku AP 500 S | 39 min (1) |
| Max. Schnitte pro Akkuladung AP 500 S | 350 ST (2) |
| Leistungsaufnahme | 2.10 kW |
| Gerätegewicht ohne Akku | 3.1 kg (4) |
| Gerätelänge mit Krallenanschlag | 437 mm (4) |
| Leistung | 1.70 kW (6) |
| Schalldruckpegel | 91.0 dB(A) (7) |
| Schallleistungspegel | 99.0 dB(A) (7) |
| Maximale Spannung | 40 V |
| Nennspannung | 36 V |
| Nutbreite | 1.10 mm |
| Vibrationswert links | 4.8 m/s² (8) |
| Vibrationswert rechts | 3.6 m/s² (8) |
| Akkusystem | AP |
| Empfohlener Akku | AP 300 S |
| Kettenteilung | 3/8"P |
| IP-Schutzart | IPX4 |
| Lunghezza della spranga | 35 cm (3) |
| Peso del sistema senza batteria | 3.68 kg (5) |
| |
Technische Daten
| Maximale Betriebszeit mit dem Akku AP 100.0 P | 21 min (1) |
|---|---|
| Maximale Betriebszeit mit dem Akku AP 200 | 32 min (1) |
| Maximale Betriebszeit mit dem Akku AP 200.0 P | 27 min (1) |
| Maximale Betriebszeit mit dem Akku AP 200 S | 24 min (1) |
| Max. Schnitte pro Akkuladung AP 200 S | 150 ST (2) |
| Maximale Betriebszeit mit dem Akku AP 30.1 | 34 min (1) |
| Maximale Betriebszeit mit dem Akku AP 30 | 34 min (1) |
| Maximale Laufzeit mit Akku AP 300 | 32 min (1) |
| Maximale Laufzeit mit Akku AP 300.0 P | 39 min (1) |
| Maximale Laufzeit mit Akku AP 300 S | 29 min (1) |
| Max. Schnitte pro Akkuladung AP 300 S | 300 ST (2) |
| Maximale Laufzeit mit Akku AP 500 S | 39 min (1) |
| Max. Schnitte pro Akkuladung AP 500 S | 350 ST (2) |
| Leistungsaufnahme | 2.10 kW |
| Gerätegewicht ohne Akku | 3.1 kg (4) |
| Gerätelänge mit Krallenanschlag | 437 mm (4) |
| Leistung | 1.70 kW (6) |
| Schalldruckpegel | 91.0 dB(A) (7) |
| Schallleistungspegel | 99.0 dB(A) (7) |
| Maximale Spannung | 40 V |
| Nennspannung | 36 V |
| Nutbreite | 1.10 mm |
| Vibrationswert links | 4.8 m/s² (8) |
| Vibrationswert rechts | 3.6 m/s² (8) |
| Akkusystem | AP |
| Empfohlener Akku | AP 300 S |
| Kettenteilung | 3/8"P |
| IP-Schutzart | IPX4 |
| |
Technische Daten
| Maximale Betriebszeit mit dem Akku AP 100.0 P | 21 min (1) |
|---|---|
| Maximale Betriebszeit mit dem Akku AP 200 | 32 min (1) |
| Maximale Betriebszeit mit dem Akku AP 200.0 P | 27 min (1) |
| Maximale Betriebszeit mit dem Akku AP 200 S | 24 min (1) |
| Max. Schnitte pro Akkuladung AP 200 S | 150 ST (2) |
| Maximale Betriebszeit mit dem Akku AP 30.1 | 34 min (1) |
| Maximale Betriebszeit mit dem Akku AP 30 | 34 min (1) |
| Maximale Laufzeit mit Akku AP 300 | 32 min (1) |
| Maximale Laufzeit mit Akku AP 300.0 P | 39 min (1) |
| Maximale Laufzeit mit Akku AP 300 S | 29 min (1) |
| Max. Schnitte pro Akkuladung AP 300 S | 300 ST (2) |
| Maximale Laufzeit mit Akku AP 500 S | 39 min (1) |
| Max. Schnitte pro Akkuladung AP 500 S | 350 ST (2) |
| Leistungsaufnahme | 2.10 kW |
| Gerätegewicht ohne Akku | 3.1 kg (4) |
| Gerätelänge mit Krallenanschlag | 437 mm (4) |
| Leistung | 1.70 kW (6) |
| Schalldruckpegel | 91.0 dB(A) (7) |
| Schallleistungspegel | 99.0 dB(A) (7) |
| Maximale Spannung | 40 V |
| Nennspannung | 36 V |
| Nutbreite | 1.10 mm |
| Vibrationswert links | 4.8 m/s² (8) |
| Vibrationswert rechts | 3.6 m/s² (8) |
| Akkusystem | AP |
| Empfohlener Akku | AP 300 S |
| Kettenteilung | 3/8"P |
| IP-Schutzart | IPX4 |
| Lunghezza della spranga | 35 cm (3) |
| Peso del sistema senza batteria | 3.68 kg (5) |
| |
Technische Daten
| Maximale Betriebszeit mit dem Akku AP 100.0 P | 21 min (1) |
|---|---|
| Maximale Betriebszeit mit dem Akku AP 200 | 32 min (1) |
| Maximale Betriebszeit mit dem Akku AP 200.0 P | 27 min (1) |
| Maximale Betriebszeit mit dem Akku AP 200 S | 24 min (1) |
| Max. Schnitte pro Akkuladung AP 200 S | 150 ST (2) |
| Maximale Betriebszeit mit dem Akku AP 30.1 | 34 min (1) |
| Maximale Betriebszeit mit dem Akku AP 30 | 34 min (1) |
| Maximale Laufzeit mit Akku AP 300 | 32 min (1) |
| Maximale Laufzeit mit Akku AP 300.0 P | 39 min (1) |
| Maximale Laufzeit mit Akku AP 300 S | 29 min (1) |
| Max. Schnitte pro Akkuladung AP 300 S | 300 ST (2) |
| Maximale Laufzeit mit Akku AP 500 S | 39 min (1) |
| Max. Schnitte pro Akkuladung AP 500 S | 350 ST (2) |
| Leistungsaufnahme | 2.10 kW |
| Gerätegewicht ohne Akku | 3.1 kg (4) |
| Gerätelänge mit Krallenanschlag | 437 mm (4) |
| Leistung | 1.70 kW (6) |
| Schalldruckpegel | 91.0 dB(A) (7) |
| Schallleistungspegel | 99.0 dB(A) (7) |
| Maximale Spannung | 40 V |
| Nennspannung | 36 V |
| Nutbreite | 1.10 mm |
| Vibrationswert links | 4.8 m/s² (8) |
| Vibrationswert rechts | 3.6 m/s² (8) |
| Akkusystem | AP |
| Empfohlener Akku | AP 300 S |
| Kettenteilung | 3/8"P |
| IP-Schutzart | IPX4 |
| Lunghezza della spranga | 40 cm (3) |
| Peso del sistema senza batteria | 3.76 kg (5) |
| |
Ausstattung und Funktionen
Ausstattung & Funktionen
KETTENSPANNUNG OHNE WERKZEUGEINSATZ. Dank des STIHL-Schnellkettenspanners ist es möglich, die Kettenspannung schnell und ohne den Einsatz von Werkzeugen mit dem entsprechenden Einstellrad vorzunehmen. Durch Drehen nach links wird die Kette gelockert, während sie durch Drehen nach rechts gespannt wird. Außerdem wird nach dem Festziehen des Ritzeldeckels die Führungsschiene automatisch arretiert.
EINFACHE KONTROLLE DES FÜLLSTANDS. Da er transparent ist, ermöglicht der Öltank eine einfache und schnelle Kontrolle des Kettenölstands. So weiß man immer, wann es notwendig ist, Kettenöl nachzufüllen, um effizient und langlebig zu arbeiten.
SCHNITTPRÄZISION. Der robuste Krallenanschlag aus Metall bietet eine Hilfe, um die Motorsäge am Holz zu führen, sodass Sie die Schnitte präzise und in voller Sicherheit ausführen können.
ARBEITSKOMFORT GARANTIERT. Die STIHL Motorsäge ist mit einem ergonomischen Rohrbügelgriff und einem komfortablen hinteren Bediengriff aus weichen Komponenten ausgestattet. Dank der Zweihand-Bedienung ist es möglich, in allen Positionen komfortabel, ohne Anstrengung und sicher zu arbeiten.
HOHE FUNKTIONALITÄT UND GERINGER WARTUNGSAUFWAND. Dank der kompakten Bauweise, des geringen Gewichts und der hohen Funktionalität ermöglicht der EC-Motor ein energieeffizientes Arbeiten. Außerdem zeichnet sich dieser Motor durch seine lange Lebensdauer aus.
Beschreibung
Die STIHL MSA 220 C-B ist eine 36 V Akku-Motorsäge, entwickelt für anspruchsvolle Arbeiten wie Fällen kleiner Bäume, Entasten, Ablängen und Baumpflege. Das professionelle Schneidgarnitur-Set mit STIHL 3/8"-PS3 Pro Sägekette gewährleistet eine hohe Schnittleistung bei geringem Rückschlagrisiko, für saubere und kontrollierte Schnittfortschritte.
Der EC-Motor vereint Effizienz und geringen Wartungsaufwand mit einem leisen Betrieb, auch vorteilhaft in lärmsensiblen Bereichen und in Innenräumen. Die Ergonomie setzt auf den Rohrgriff und die sichere Zweihandbedienung; der Metall-Krallenanschlag stabilisiert den Ansatz am Holz für präzisere Schnitte. Die STIHL Schnellkettenspannung ermöglicht die Einstellung ohne Werkzeug. Spritzwassergeschützte Konstruktion mit Schutzart IPX4.
- Leistung: 1,7 kW (aufgenommen 2,1 kW)
- Gewicht: 3,1 kg
- Schienenlänge: 35–40 cm
- Kettenteilung: 3/8"P
- Schalldruckpegel: 91 dB(A)
- Akkusystem: AP
Questa variante ha una spranga da 35 cm.
Anleitungen und Dokumente
Handbücher
-
Ansehen
Handbücher Akku-Motorsäge MSA 220 C-B
Zubehör
Die Erfahrungen der Kunden
Die Meinung derjenigen, die sich für uns entschieden haben
Von der Produktauswahl bis zur ersten Nutzung erzählen die Menschen von AgriEden.
Die Lieferung war sehr schnell und in meinem Fall kostenlos, aber sie bieten auch einen Nachrichtendienst an, über den man sich bei Fragen oder Problemen melden kann. Sie antworten sofort und freundlich. Absolut empfehlenswert
Kompetentes und hilfsbereites Personal! Eine Anlaufstelle für alle, die hochwertige Landmaschinen suchen.
Ausgewählte Bewertungen · Google-Daten aktualisiert am 01/10/2026



