Ho chiesto dei pezzi di ricambio per un decespugliatore non sthil e devo dire la verità sono stati molto gentili . Negozio affidabile.
Stihl - Motosega A Batteria MSA 300
Disponibile
In breve
Motosega a batteria STIHL MSA 300 per uso professionale: 3,0 kW e catena fino a 30 m/s, 3 modalità (Eco/Abbattimento/Sramatura), IPX4 e sistema antivibrazioni. Con barra Light 04 e catena .325" RS Pro.
Questa variante ha una spranga da 40 cm.
Codice prodotto: MA022000004
Soluzioni di pagamentoBonifico · Carte · PayPal · Klarna
50€ di sconto con pagamento tramite bonifico
Carte
Paga in 3 rate
Compra ora e paga dopo
Paga in 3 rate
Compra ora e paga dopo

Stihl - Motosega A Batteria MSA 300
Caratteristiche
Caratteristiche in evidenza
- Barra e catena incluse
- Senza batteria nè caricatore
- Potente motosega a batteria per uso professionale
- Per l'abbattimento di alberi di piccole e medie dimensioni, per la sramatura e il taglio a misura
- 3 programmi operativi per un lavoro efficiente
- Questa variante ha una spranga da 40 cm.
Dati tecnici
Dati tecnici
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AP 300.0 P | 20 min (1) |
|---|---|
| Tempo di funzionamento minimo della batteria AP 300.0 P | 20 min (1) |
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AP 500 S | 20 min (1) |
| Max. tagli per carica della batteria AP 500 S | 320 ST (2) |
| Potenza assorbita | 3.00 kW |
| Peso del dispositivo senza batteria | 4.5 kg (4) |
| Lunghezza del dispositivo con arresto ad artiglio | 494 mm (4) |
| Potenza | 2.50 kW (6) |
| Livello di pressione acustica | 93.0 dB(A) (7) |
| Livello di potenza acustica | 104.0 dB(A) (7) |
| Voltaggio max | 40 V |
| Tensione nominale | 36 V |
| Larghezza della scanalatura | 1.30 mm |
| Valore vibratorio sinistra | 2.6 m/s² (8) |
| Valore vibratorio destra | 2.8 m/s² (8) |
| Sistema a batteria | AP |
| Batteria consigliata | AP 500 S |
| Passo catena | .325" |
| Grado di protezione IP | IPX4 |
| Lunghezza della spranga | 40 cm (3) |
| Peso del sistema senza batteria | 5.40 kg (5) |
| |
Dati tecnici
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AP 300.0 P | 20 min (1) |
|---|---|
| Tempo di funzionamento minimo della batteria AP 300.0 P | 20 min (1) |
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AP 500 S | 20 min (1) |
| Max. tagli per carica della batteria AP 500 S | 320 ST (2) |
| Potenza assorbita | 3.00 kW |
| Peso del dispositivo senza batteria | 4.5 kg (4) |
| Lunghezza del dispositivo con arresto ad artiglio | 494 mm (4) |
| Potenza | 2.50 kW (6) |
| Livello di pressione acustica | 93.0 dB(A) (7) |
| Livello di potenza acustica | 104.0 dB(A) (7) |
| Voltaggio max | 40 V |
| Tensione nominale | 36 V |
| Larghezza della scanalatura | 1.30 mm |
| Valore vibratorio sinistra | 2.6 m/s² (8) |
| Valore vibratorio destra | 2.8 m/s² (8) |
| Sistema a batteria | AP |
| Batteria consigliata | AP 500 S |
| Passo catena | .325" |
| Grado di protezione IP | IPX4 |
| |
Dati tecnici
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AP 300.0 P | 20 min (1) |
|---|---|
| Tempo di funzionamento minimo della batteria AP 300.0 P | 20 min (1) |
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AP 500 S | 20 min (1) |
| Max. tagli per carica della batteria AP 500 S | 320 ST (2) |
| Potenza assorbita | 3.00 kW |
| Peso del dispositivo senza batteria | 4.5 kg (4) |
| Lunghezza del dispositivo con arresto ad artiglio | 494 mm (4) |
| Potenza | 2.50 kW (6) |
| Livello di pressione acustica | 93.0 dB(A) (7) |
| Livello di potenza acustica | 104.0 dB(A) (7) |
| Voltaggio max | 40 V |
| Tensione nominale | 36 V |
| Larghezza della scanalatura | 1.30 mm |
| Valore vibratorio sinistra | 2.6 m/s² (8) |
| Valore vibratorio destra | 2.8 m/s² (8) |
| Sistema a batteria | AP |
| Batteria consigliata | AP 500 S |
| Passo catena | .325" |
| Grado di protezione IP | IPX4 |
| Lunghezza della spranga | 40 cm (3) |
| Peso del sistema senza batteria | 5.40 kg (5) |
| |
Dati tecnici
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AP 300.0 P | 20 min (1) |
|---|---|
| Tempo di funzionamento minimo della batteria AP 300.0 P | 20 min (1) |
| Tempo di funzionamento massimo della batteria AP 500 S | 20 min (1) |
| Max. tagli per carica della batteria AP 500 S | 320 ST (2) |
| Potenza assorbita | 3.00 kW |
| Peso del dispositivo senza batteria | 4.5 kg (4) |
| Lunghezza del dispositivo con arresto ad artiglio | 494 mm (4) |
| Potenza | 2.50 kW (6) |
| Livello di pressione acustica | 93.0 dB(A) (7) |
| Livello di potenza acustica | 104.0 dB(A) (7) |
| Voltaggio max | 40 V |
| Tensione nominale | 36 V |
| Larghezza della scanalatura | 1.30 mm |
| Valore vibratorio sinistra | 2.6 m/s² (8) |
| Valore vibratorio destra | 2.8 m/s² (8) |
| Sistema a batteria | AP |
| Batteria consigliata | AP 500 S |
| Passo catena | .325" |
| Grado di protezione IP | IPX4 |
| Lunghezza della spranga | 45 cm (3) |
| Peso del sistema senza batteria | 5.51 kg (5) |
| |
Dotazioni e funzionalità
Dotazioni e funzionalità
Il filtro dell'aria in velcro della nuova MSA 300 garantisce prestazioni costanti, anche sotto i carichi più elevati. Il suo materiale filtrante a pori estremamente fini tiene lontano anche la polvere e lo sporco molto fini dall'elettronica di potenza e dal motore elettrico. Per pulire, spruzzare il filtro dell'aria smontato con STIHL Varioclean, dopo un breve tempo di posa lavarlo con acqua tiepida e lasciarlo asciugare. È di nuovo pronto per l'uso.
L'MSA 300 dispone di una cabina di pilotaggio elettronica di comando e notifica con display a LED. Offre all'utente tre modalità operative selezionabili e consente un funzionamento facile e sicuro della macchina. Inoltre, grazie all'ampio display a LED, l'utente ha sempre a colpo d'occhio tutte le informazioni importanti sullo stato della motosega, come lo stato della motosega o del freno catena.
Descrizione
La STIHL MSA 300 è una motosega a batteria professionale del sistema STIHL AP, pensata per abbattimento di piccoli e medi alberi, sramatura, potatura e taglio a misura. Offre 3 programmi operativi (Eco, Abbattimento, Sramatura) per adattare la resa al lavoro, con potenza assorbita 3 kW e velocità catena fino a 30 m/s.
L’accoppiata barra guida Light 04 e catena STIHL .325" RS Pro punta su capacità di taglio e maneggevolezza. Il sistema antivibrazioni STIHL aiuta a contenere l’affaticamento, mentre il cockpit con display LED fornisce informazioni operative e di notifica. Struttura robusta e certificazione IPX4 contro gli spruzzi d’acqua per l’uso quotidiano anche con meteo variabile.
- Tensione nominale: 36 V
- Peso: 4,5 kg
- Lunghezza spranga: 40–45 cm
- Passo catena: .325"
- Rumorosità: 93 dB(A) (pressione), 104 dB(A) (potenza)
- Vibrazioni: 2,6/2,8 m/s² (sx/dx)
- Durata con AP 500 S: 20–44 min, secondo l’applicazione
Questa variante ha una spranga da 40 cm.
Manuali e documenti
Manuali
-
Visualizza
Istruzioni d'uso Motosega A Batteria MSA 300
-
Visualizza
Manuale di riparazione Motosega A Batteria MSA 300
Accessori
Le esperienze dei clienti
L’opinione di chi ci ha scelto
Dalla scelta del prodotto al primo utilizzo, sono le persone a raccontare AgriEden.
Sono stati velocissimi nella consegna gratis nel mio caso ma hanno anche un servizio di messaggistica dove si può chiedere qualsiasi dubbio o problema rispondono subito e gentilmente. Consigliatissimo
Personale preparato e disponibile! Un punto di riferimento per chi cerca macchine agricole di qualità.
Recensioni selezionate · Dati Google aggiornati al 01/10/2026



